Ремонт двигателя ЯМЗ-7511
Ваша выгода:
| Наименование | Кол-во на двигателе | Отпускная цена ФРЦ с НДС, руб | Отпускная цена дилера Автодизель с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 1 | 204 316 | 565 958 |
| 2 | ШАТУН В СБОРЕ | 12 | 4 543 | 7 869 |
| 3 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ | 1 | 91 753 | 248 673 |
| 4 | ТНВД | 1 | 51 569 | 75 208 |
| Итого | 402 154 | 984 267 |
Ваша выгода составит 582 113 рублей!
Этапы проведения ремонта:
- Разборка, мойка, дефектовка
- Сборка, обкатка, покраска
